Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | AEG FEB52610ZM | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€576,00
|
||
Merk | AEG | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 59 cm | ||
Diepte | 55 cm | ||
Gewicht | 38,2 kg | ||
Hoogte | 81 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Middenklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | A++ | ||
Energiekosten per jaar | 60,26 € | ||
Energieverbruik per cyclus | 0,93 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 262 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 3,885 € | ||
Waterverbruik per cyclus | 10 l | ||
Waterverbruik per jaar | 2775 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | |||
Maximale nishoogte | |||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
Waskwaliteit | Middenklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |