Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | AEG FEE53610ZM / Inbouw / Half geïntegreerd / Nishoogte 82 - 90 cm | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€775,00
|
||
Merk | AEG | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 59,6 cm | ||
Diepte | 57,5 cm | ||
Gewicht | 33 kg | ||
Hoogte | 81,8 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Topklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | D | ||
Energiekosten per jaar | 65,86 euro | ||
Energieverbruik per cyclus | 0,84 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 235,2 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 3,88 euro | ||
Waterverbruik per cyclus | 9,9 l | ||
Waterverbruik per jaar | 2772 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | |||
Maximale nishoogte | |||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 60 ?C | ||
Waskwaliteit | Middenklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |