Energielabel: A++
Let op! Elke keuken is anders, dus meet goed of deze vaatwasser in jouw keuken past. Lees hier waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste vaatwasser.
Ook zwaar vervuilde vaat hoef je met deze AEG FSE72610P inbouw vaatwasser niet meer voor te spoelen. Gebruik voor je aangekoekte pannen het extra grondige Intensiv programma, en je weet zeker dat je ze na afloop weer schoon op het vuur zet. Ook een volle belading is voor deze vaatwasser geen probleem, want dankzij de ProClean sproeiarm komt het water bij alle bekers, kommen en mokken van de 13 couverts die je erin kwijt kunt. En dat grondig schoon niet altijd gelijk staat aan een hoge energierekening, bewijst deze vaatwasser ook: met een A++ klasse is hij relatief zuinig.
Ook zwaar vervuilde vaat hoef je met deze AEG FSE72610P inbouw vaatwasser niet meer voor te spoelen. Gebruik voor je aangekoekte pannen het extra grondige Intensiv programma, en je weet zeker dat je ze na afloop weer schoon op het vuur zet. Ook een volle belading is voor deze vaatwasser geen probleem, want dankzij de ProClean sproeiarm komt het water bij alle bekers, kommen en mokken van de 13 couverts die je erin kwijt kunt. En dat grondig schoon niet altijd gelijk staat aan een hoge energierekening, bewijst deze vaatwasser ook: met een A++ klasse is hij relatief zuinig.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Let op! Elke keuken is anders, dus meet goed of deze vaatwasser in jouw keuken past. Lees hier waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste vaatwasser.
Ook zwaar vervuilde vaat hoef je met deze AEG FSE72610P inbouw vaatwasser niet meer voor te spoelen. Gebruik voor je aangekoekte pannen het extra grondige Intensiv programma, en je weet zeker dat je ze na afloop weer schoon op het vuur zet. Ook een volle belading is voor deze vaatwasser geen probleem, want dankzij de ProClean sproeiarm komt het water bij alle bekers, kommen en mokken van de 13 couverts die je erin kwijt kunt. En dat grondig schoon niet altijd gelijk staat aan een hoge energierekening, bewijst deze vaatwasser ook: met een A++ klasse is hij relatief zuinig. Vind de laagste prijs
Ook zwaar vervuilde vaat hoef je met deze AEG FSE72610P inbouw vaatwasser niet meer voor te spoelen. Gebruik voor je aangekoekte pannen het extra grondige Intensiv programma, en je weet zeker dat je ze na afloop weer schoon op het vuur zet. Ook een volle belading is voor deze vaatwasser geen probleem, want dankzij de ProClean sproeiarm komt het water bij alle bekers, kommen en mokken van de 13 couverts die je erin kwijt kunt. En dat grondig schoon niet altijd gelijk staat aan een hoge energierekening, bewijst deze vaatwasser ook: met een A++ klasse is hij relatief zuinig. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 911434440 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | AEG |
Stroomvoorziening
Aansluitwaarde | 2200 W |
---|---|
Kabellengte | 1,6 m |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Instelbare automatische uitschakeling | Nee |
Opbouw startuitstel | 1 h |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Algemene kenmerken
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
---|---|
Frontpaneel benodigd | Ja |
Locatie bedieningspaneel | Binnenzijde |
Maximaal geluidsniveau | 44 dB |
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Type vaatwasser | Volledig geintegreerd |
Inbouwmaten
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
---|---|
Geschikt voor IKEA METOD keukens | Ja |
Maximale hoogte frontpaneel | 82,5 cm |
Maximale nishoogte | 90 cm |
Minimale hoogte frontpaneel | 67 cm |
Minimale nishoogte | 82 cm |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Afmetingen
Afneembaar bovenblad | Nee |
---|---|
Breedte | 59 cm |
Diepte | 55 cm |
Gewicht | 43,5 kg |
Hoogte | 81 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Indeling
Aantal couverts | 13 |
---|---|
Bestekvoorziening | Mand |
Flexibele indeling | Ja |
Maximale diameter servies bovenste lade | 24 cm |
Maximale diameter servies onderste lade | 31 cm |
Neerklapbare steunen bovenste lade | Ja |
Neerklapbare steunen onderste lade | Ja |
Uitneembare bestekmand | Ja |
Verstelbare bovenste lade | Ja |
Functies & Programma's
Afwasmiddel herkenning | Nee |
---|---|
Automatische vaatwasmiddel dosering | Nee |
Beladingssensor | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Eindsignaal | Ja |
Extra geschikt voor soort vaat | Aangekoekte pannen, Halve vaat, Plastic bakjes, Wijnglazen (23 cm) |
Halve belading functie | Nee |
Indicator glansspoelmiddel bijvullen | Ja |
Indicator zout bijvullen | Ja |
Intensieve zone | Ja |
Kinderbeveiliging | Nee |
Onderkorf met liftfunctie | Nee |
Programma inkorten functie | Ja |
Type eindsignaal | Optisch |
Vaatwasprogramma's | Kort, Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Standaard, Stil nachtprogramma |
Vloerprojectie | Aan/uit indicator |
Was- en droogresultaat
Aantal reinigingstemperaturen | 5 |
---|---|
Droogresultaat | A |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Waskwaliteit | Topklasse |
Energie- en waterverbruik
Energiebesparende functies | Energiezuinig programma, Waterverbruik o.b.v. vervuilingsgraad, Waterverbruik o.b.v. belading, Warmwateraansluiting, Automatische uitschakeling |
---|---|
Energieklasse | A++ |
Energiekosten per jaar | 64,4 € |
Energieverbruik per cyclus | 0,93 kWh |
Energieverbruik per jaar | 280 kWh |
Tijdsduur Eco programma | 232 min |
Waterverbruik kosten per jaar | 4,32 € |
Waterverbruik per cyclus | 11 l |
Waterverbruik per jaar | 3080 l |
Materiaal en aansluitingen
Aantal sproeiarmen | 3 |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Nee |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Gelagerde wieltjes | Nee |
Lengte aanvoerslang | 1,8 m |
Lengte afvoerslang | 1,8 m |
Materiaal kuip | RVS |
Type geleiderails | Geperst |
Type motor | Inverter |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Wateraansluiting | Koud- en warm water |
Waterbeveiliging | Ja |
Inventum VVW5520
€315,00
Sharp Qwna1bf47eseu
€322,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
Sharp Qwna1bf47eweu
€288,00
Whirlpool WFC 3C26 P
€539,00
AEG FSB52617Z
€579,00
Sharp Qwns1cf49eweu
€349,00