Energielabel: A+
De Bosch SBV25AX01N reinigt op een flexibele manier 12 couverts per wasbeurt. Deze inbouw vaatwasser beschikt namelijk over sensoren om het verbruik aan te passen op de hoeveelheid vaat. Heb je enkel wat ontbijtborden en bestek ingeruimd? Dan weet je zeker dat de vaatwasser minder water en energie nodig heeft. De beladingssensor registreert de hoeveelheid vaat bij elk van de 5 programma's. Kies bij de start van een programma voor VarioSpeed om de reinigingsduur met 60% in te korten. Zo ruim je de vaatwasser dezelfde avond nog uit.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Bosch SBV25AX01N reinigt op een flexibele manier 12 couverts per wasbeurt. Deze inbouw vaatwasser beschikt namelijk over sensoren om het verbruik aan te passen op de hoeveelheid vaat. Heb je enkel wat ontbijtborden en bestek ingeruimd? Dan weet je zeker dat de vaatwasser minder water en energie nodig heeft. De beladingssensor registreert de hoeveelheid vaat bij elk van de 5 programma's. Kies bij de start van een programma voor VarioSpeed om de reinigingsduur met 60% in te korten. Zo ruim je de vaatwasser dezelfde avond nog uit.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | SBV25AX01N |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Bosch |
Stroomvoorziening
Aansluitwaarde | 2400 W |
---|---|
Kabellengte | 1,75 m |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Opbouw startuitstel | 6 - 9 h |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Engels |
Algemene kenmerken
Bouwkwaliteit | Basisklasse |
---|---|
Frontpaneel benodigd | Ja |
Locatie bedieningspaneel | Binnenzijde |
Maximaal geluidsniveau | 48 dB |
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Type vaatwasser | Volledig geintegreerd |
Inbouwmaten
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | Ja |
---|---|
Geschikt voor IKEA METOD keukens | Nee |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Nishoogte | 86,5 - 92,5 cm |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Hoogte frontpaneel | 70,5 - 77,5 cm |
Afmetingen
Afneembaar bovenblad | Nee |
---|---|
Breedte | 59,8 cm |
Diepte | 55 cm |
Gewicht | 32 kg |
Hoogte | 86,5 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Indeling
Aantal couverts | 12 |
---|---|
Bestekvoorziening | Mand |
Flexibele indeling | Ja |
Maximale diameter servies bovenste lade | 29 cm |
Maximale diameter servies onderste lade | 33 cm |
Neerklapbare steunen bovenste lade | Ja |
Neerklapbare steunen onderste lade | Ja |
Uitneembare bestekmand | Ja |
Verstelbare bovenste lade | Ja |
Functies & Programma's
Afwasmiddel herkenning | Ja |
---|---|
Automatische vaatwasmiddel dosering | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Eindsignaal | Ja |
Extra geschikt voor soort vaat | Grote potten en pannen, Halve vaat |
Halve belading functie | Ja |
Indicator glansspoelmiddel bijvullen | Ja |
Indicator zout bijvullen | Ja |
Intensieve zone | Nee |
Kinderbeveiliging | Ja |
Onderkorf met liftfunctie | Nee |
Programma inkorten functie | Ja |
Type eindsignaal | Akoestisch |
Vaatwasprogramma's | Kort, Automatisch, Eco, Intensief, Voorspoelen |
Vloerprojectie | Aan/uit indicator |
Was- en droogresultaat
Aantal reinigingstemperaturen | 4 |
---|---|
Droogresultaat | A |
Droogtechniek | Condensdroogtechniek |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Waskwaliteit | Basisklasse |
Energie- en waterverbruik
Energiebesparende functies | Energiezuinig programma, Programma voor halve belading, Waterverbruik o.b.v. vervuilingsgraad, Waterverbruik o.b.v. belading, Warmwateraansluiting |
---|---|
Energieklasse | A+ |
Energiekosten per jaar | 66,7 € |
Energieverbruik per cyclus | 1,02 kWh |
Energieverbruik per jaar | 290 kWh |
Tijdsduur Eco programma | 210 min |
Waterverbruik kosten per jaar | 4,62 € |
Waterverbruik per cyclus | 11,7 l |
Waterverbruik per jaar | 3300 l |
Materiaal en aansluitingen
Aantal sproeiarmen | 2 |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Nee |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Gelagerde wieltjes | Nee |
Lengte aanvoerslang | 1,65 m |
Lengte afvoerslang | 1,9 m |
Materiaal kuip | Kunststof |
Type geleiderails | Geperst |
Type motor | Inverter |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging, Bodemsensor |
Wateraansluiting | Koud- en warm water |
Waterbeveiliging | Ja |
Inventum VVW5520
€315,00
Sharp Qwna1bf47eseu
€322,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
Sharp Qwna1bf47eweu
€288,00
Whirlpool WFC 3C26 P
€539,00
AEG FSB52617Z
€579,00
Sharp Qwns1cf49eweu
€349,00