Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | Bosch SGU2HVS20E / Inbouw / Onderbouw / Nishoogte 81,5 - 87,5 cm | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€679,00
|
||
Merk | Bosch | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 59,8 cm | ||
Diepte | 57,3 cm | ||
Gewicht | 36,51 kg | ||
Hoogte | 81,5 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Middenklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | E | ||
Energiekosten per jaar | 60,54 euro | ||
Energieverbruik per cyclus | 0,94 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 263,2 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 3,72 euro | ||
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | ||
Waterverbruik per jaar | 2660 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | |||
Maximale nishoogte | |||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 ?C | ||
Waskwaliteit | Basisklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |