Energielabel: A+++
Wanneer de Bosch SMS68MW05E vaatwasser aan het werk is, hoor je vrijwel niets omdat hij maar 40 decibel produceert. Dankzij de ruime korven en de handige besteklade wast hij de vuile vaat van een compleet feestmaal voor je af. Er is namelijk ruimte voor 14 couverts. De korven zijn naar wens in te delen zodat je nog meer vuile vaat in 1 wasbeurt afwast. De vrijstaande vaatwasser van Bosch heeft de zuinige energieklasse D zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de energierekening na een aantal wasbeurten. Hij is zowel geschikt voor kwetsbare wijnglazen als aangekoekte pannen omdat hij verschillende wasprogramma's heeft.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Wanneer de Bosch SMS68MW05E vaatwasser aan het werk is, hoor je vrijwel niets omdat hij maar 40 decibel produceert. Dankzij de ruime korven en de handige besteklade wast hij de vuile vaat van een compleet feestmaal voor je af. Er is namelijk ruimte voor 14 couverts. De korven zijn naar wens in te delen zodat je nog meer vuile vaat in 1 wasbeurt afwast. De vrijstaande vaatwasser van Bosch heeft de zuinige energieklasse D zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de energierekening na een aantal wasbeurten. Hij is zowel geschikt voor kwetsbare wijnglazen als aangekoekte pannen omdat hij verschillende wasprogramma's heeft.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | SMS68MW05E |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Bosch |
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit |
---|
Stroomvoorziening
Aansluitwaarde | 2400 W |
---|---|
Kabellengte | 1,75 m |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Opbouw startuitstel | 1 - 24 h |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Symbolen |
Algemene kenmerken
Bouwkwaliteit | Topklasse |
---|---|
Frontpaneel benodigd | Nee |
Locatie bedieningspaneel | Buitenzijde |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Type vaatwasser | Vrijstaand |
Afmetingen
Afneembaar bovenblad | Ja |
---|---|
Breedte | 60 cm |
Diepte | 60 cm |
Gewicht | 53 kg |
Hoogte | 84,5 cm |
Hoogte zonder bovenblad | 81,5 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Indeling
Aantal couverts | 14 |
---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | Ja |
Bestekvoorziening | Lade |
Flexibele indeling | Ja |
Maximale diameter servies bovenste lade | 21 cm |
Maximale diameter servies onderste lade | 31 cm |
Neerklapbare steunen bovenste lade | Ja |
Neerklapbare steunen onderste lade | Ja |
Verstelbare bovenste lade | Ja |
Functies & Programma's
Afwasmiddel herkenning | Ja |
---|---|
Automatische vaatwasmiddel dosering | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Eindsignaal | Nee |
Extra geschikt voor soort vaat | Aangekoekte pannen, Babyflesjes, Halve vaat, Plastic bakjes |
Halve belading functie | Nee |
Indicator glansspoelmiddel bijvullen | Ja |
Indicator zout bijvullen | Ja |
Intensieve zone | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Onderkorf met liftfunctie | Nee |
Programma inkorten functie | Ja |
Vaatwasprogramma's | Kort, Automatisch, Behoedzaam, Eco, Intensief, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen, Antibacterieel |
Vloerprojectie | Nee |
Was- en droogresultaat
Aantal reinigingstemperaturen | 6 |
---|---|
Droogresultaat | A |
Droogtechniek | Zeoliet (extra droge vaat) |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C |
Waskwaliteit | Topklasse |
Energie- en waterverbruik
Energiebesparende functies | Energiezuinig programma, Waterverbruik o.b.v. vervuilingsgraad, Waterverbruik o.b.v. belading, Warmwateraansluiting |
---|---|
Energieklasse | A+++ |
Energiekosten per jaar | 54,51 € |
Energieverbruik per cyclus | 0,83 kWh |
Energieverbruik per jaar | 237 kWh |
Tijdsduur Eco programma | 195 min |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,724 € |
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l |
Waterverbruik per jaar | 2660 l |
Materiaal en aansluitingen
Aantal sproeiarmen | 2 |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Nee |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Gelagerde wieltjes | Nee |
Lengte aanvoerslang | 1,65 m |
Lengte afvoerslang | 1,9 m |
Materiaal kuip | RVS |
Type geleiderails | Geperst |
Type motor | Inverter |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging, Bodemsensor |
Wateraansluiting | Koud- en warm water |
Waterbeveiliging | Ja |
Inventum VVW5520
€315,00
Sharp Qwna1bf47eseu
€322,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
Sharp Qwna1bf47eweu
€288,00
Whirlpool WFC 3C26 P
€539,00
AEG FSB52617Z
€579,00
Sharp Qwns1cf49eweu
€349,00