Dit zit in de verpakking: Vaatwasser, aan- en afvoerslang, dampbeschermingsplaat en een handleiding 4
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Dit zit in de verpakking: Vaatwasser, aan- en afvoerslang, dampbeschermingsplaat en een handleiding 4
Vind de laagste prijs
Algemene eigenschappen
Breedte | 59.8 cm |
---|---|
Diepte | 57.3 cm |
Gewicht | 33 kg |
Hoogte | 81.5 cm |
Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, aansluitsnoer, aan- en afvoerslang, dampbeschermingsplaat |
Afmetingen (B x H x D) | 59.8 cm x 81.5 cm x 57.3 cm |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 630 mm / 860 mm / 670 mm |
Breedte verpakking | 630 mm |
Hoogte verpakking | 860 mm |
Diepte verpakking | 670 mm |
Omtrek verpakking | 346 cm |
Totaalgewicht incl. verpakking | 30000 g |
Kleur frontpaneel | Zilver |
Minimale nismaat | 60 cm / 81.5 cm / 55 cm |
Minimale nisbreedte | 60 cm |
Minimale nishoogte | 81.5 cm |
Minimale nisdiepte | 55 cm |
Diepte bij geopende deur (90°) | 115 cm |
Lengte aanvoerslang | 1.65 m |
Lengte afvoerslang | 1.9 m |
Verstelbare poten | ja |
Maximaal aantal cm verstelbaar | 6 cm |
Geschikt voor IKEA-keukens | nee |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Inbouwvaatwasser |
---|---|
Artikelnummer | 1515969 |
Soort apparaat | Standaard (60 cm breed) |
Model | onderbouw |
Droogproces | Conventioneel |
Reinigingsklasse | A |
Uitvoering
Overige kenmerken | DoseerAssistent, EcoSilence Drive, AquaStop, serie 2 |
---|---|
Te verbinden met app | nee |
Aantal programma’s | 4 |
Programma's | Intensief 70 °C, eco 50 °C, 1h. 65 °C, voorspoelen |
Overstroombeveiliging | ja |
Halve belading | nee |
Binnenverlichting | nee |
Kinderbeveiliging | nee |
Koolborstelloze motor | ja |
In hoogte verstelbare bovenste mand | nee |
Besteksysteem | Bestekmand |
Onthardingssysteem | ja |
Updatebeleid
Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
---|---|
Aanvullende update-informatie | Onbekend |
Update policy | Onbekend |
Weergave/besturing
Instelbare starttijd | nee |
---|---|
Resttijdindicatie | nee |
Bediening | Elektronisch |
Display | ja |
Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen |
Indicatie einde programma | ja |
Indicatielamp voor zout | ja |
Controlelamp Glansmiddel | ja |
Doseerassistent | ja |
Energieverbruik data
Aantal couverts (standaard) | 12 |
---|---|
Jaarlijks energieverbruik | 290 kWh |
Jaarlijks waterverbruik | 3300 l |
Drogingsklasse | A |
Geluidsniveau | 52 dB |
EU-energie-efficientieschaal | A - G |
Programmaduur van standaard reinigingsprogramma | 210 min |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
---|---|
Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | D |
Waterverbruik per cyclus | 11.7 l |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Inventum VVW5520
€315,00
Sharp Qwna1bf47eseu
€322,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
Sharp Qwna1bf47eweu
€288,00
Whirlpool WFC 3C26 P
€539,00
AEG FSB52617Z
€579,00
Sharp Qwns1cf49eweu
€349,00