Energielabel: F
De Bosch SRS2IKW04E is een goede keuze wanneer je weinig ruimte hebt voor een vaatwasser. Deze smalle vaatwasser is 45 centimeter breed, waardoor deze gemakkelijk in kleine keukens of appartementen past. Binnen vul je de vaatwasser met 9 couverts en je kiest uit 4 vaatwasprogramma's. Dit doe je met het display. Zet bijvoorbeeld het eco programma aan om water en energie te besparen. Of het intensieve programma voor je ovenschaal met aangekoekte kaasresten. Met het startuitstel zet je het programma aan wanneer jij dat wilt, bijvoorbeeld in de daluren. En wanneer het zout of de glansspoelmiddel op is, geeft het apparaat je een seintje.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Bosch SRS2IKW04E is een goede keuze wanneer je weinig ruimte hebt voor een vaatwasser. Deze smalle vaatwasser is 45 centimeter breed, waardoor deze gemakkelijk in kleine keukens of appartementen past. Binnen vul je de vaatwasser met 9 couverts en je kiest uit 4 vaatwasprogramma's. Dit doe je met het display. Zet bijvoorbeeld het eco programma aan om water en energie te besparen. Of het intensieve programma voor je ovenschaal met aangekoekte kaasresten. Met het startuitstel zet je het programma aan wanneer jij dat wilt, bijvoorbeeld in de daluren. En wanneer het zout of de glansspoelmiddel op is, geeft het apparaat je een seintje.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | SRS2IKW04E |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Bosch |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Stroomvoorziening
Aansluitwaarde | 2400 W |
---|---|
Kabellengte | 1,75 m |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Bediening
Bediening via app | Nee |
---|---|
Instelbare automatische uitschakeling | Nee |
Opbouw startuitstel | 180 - 540 uren |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Algemene kenmerken
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
---|---|
Frontpaneel benodigd | Nee |
Locatie bedieningspaneel | Buitenzijde |
Maximaal geluidsniveau | 48 dB |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Type vaatwasser | Vrijstaand |
Afmetingen
Afneembaar bovenblad | Ja |
---|---|
Breedte | 45 cm |
Diepte | 60 cm |
Gewicht | 37,75 kg |
Hoogte | 84,5 cm |
Hoogte zonder bovenblad | 81,5 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Indeling
Aantal couverts | 9 |
---|---|
Bestekvoorziening | Mand |
Flexibele indeling | Ja |
Maximale diameter servies bovenste lade | 27 cm |
Maximale diameter servies onderste lade | 31 cm |
Neerklapbare steunen bovenste lade | Nee |
Neerklapbare steunen onderste lade | Ja |
Uitneembare bestekmand | Ja |
Verstelbare bovenste lade | Ja |
Functies & Programma's
Afwasmiddel herkenning | Ja |
---|---|
Automatische vaatwasmiddel dosering | Nee |
Beladingssensor | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Eindsignaal | Ja |
Extra geschikt voor soort vaat | Halve vaat |
Halve belading functie | Nee |
Indicator glansspoelmiddel bijvullen | Ja |
Indicator zout bijvullen | Ja |
Intensieve zone | Nee |
Kinderbeveiliging | Nee |
Onderkorf met liftfunctie | Nee |
Programma inkorten functie | Ja |
Type eindsignaal | Optisch |
Vaatwasprogramma's | Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard |
Vloerprojectie | Nee |
Was- en droogresultaat
Aantal reinigingstemperaturen | 4 |
---|---|
Droogresultaat | A |
Droogtechniek | Condensdroogtechniek |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 ?C |
Waskwaliteit | Basisklasse |
Energie- en waterverbruik
Energiebesparende functies | Automatische uitschakeling, Energiezuinig programma, Warmwateraansluiting, Waterverbruik o.b.v. belading, Waterverbruik o.b.v. vervuilingsgraad |
---|---|
Energieklasse | F |
Energiekosten per jaar | 50,23 euro |
Energieverbruik per cyclus | 0,78 kWh |
Energieverbruik per jaar | 218,4 kWh |
Tijdsduur Eco programma | 215 min |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,72 euro |
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l |
Waterverbruik per jaar | 2660 l |
Materiaal en aansluitingen
Aantal sproeiarmen | 3 |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
Gelagerde wieltjes | Ja |
Lengte aanvoerslang | 1,65 m |
Lengte afvoerslang | 2,05 m |
Materiaal kuip | RVS |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk |
Type motor | Inverter |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
Wateraansluiting | Koud- en warm water |
Waterbeveiliging | Ja |
Inventum VVW5520
€315,00
Sharp Qwna1bf47eseu
€322,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
Sharp Qwna1bf47eweu
€288,00
Whirlpool WFC 3C26 P
€539,00
AEG FSB52617Z
€579,00
Sharp Qwns1cf49eweu
€349,00