Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | ETNA VW47SM / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82 - 88 cm | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€469,00
|
||
Merk | Etna | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 44,8 cm | ||
Diepte | 55,5 cm | ||
Gewicht | 31 kg | ||
Hoogte | 81,5 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | E | ||
Energiekosten per jaar | 45,08 euro | ||
Energieverbruik per cyclus | 0,7 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 196 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 3,53 euro | ||
Waterverbruik per cyclus | 9 l | ||
Waterverbruik per jaar | 2520 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | |||
Maximale nishoogte | |||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 5 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 65 ?C | ||
Waskwaliteit | Basisklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |