Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | Inventum VVW7040++ | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€329,00
|
||
Merk | Inventum | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 59,8 cm | ||
Diepte | 59,8 cm | ||
Gewicht | 47 kg | ||
Hoogte | 85 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | A++ | ||
Energiekosten per jaar | 60,03 euro | ||
Energieverbruik per cyclus | 0,91 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 261 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 4,7 euro | ||
Waterverbruik per cyclus | 12 l | ||
Waterverbruik per jaar | 3360 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | |||
Maximale nishoogte | |||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
Waskwaliteit | Basisklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |