Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | Samsung DW60M5050BB/EN | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€459,00
|
||
Merk | Samsung | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 59,8 cm | ||
Diepte | 55,5 cm | ||
Gewicht | 37,5 kg | ||
Hoogte | 81,5 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | A+ | ||
Energiekosten per jaar | 68,77 € | ||
Energieverbruik per cyclus | 1,06 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 299 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 4,7 € | ||
Waterverbruik per cyclus | 12 l | ||
Waterverbruik per jaar | 3360 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | 72 cm | ||
Maximale nishoogte | 89 cm | ||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 5 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
Waskwaliteit | Basisklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |