Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | Samsung DW60M9530BB/ET | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€818,00
|
||
Merk | Samsung | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 59,8 cm | ||
Diepte | 55,5 cm | ||
Gewicht | 45 kg | ||
Hoogte | 81,7 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | A++ | ||
Energiekosten per jaar | 54,51 € | ||
Energieverbruik per cyclus | 0,935 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 237 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 3,8 € | ||
Waterverbruik per cyclus | 9,7 l | ||
Waterverbruik per jaar | 2716 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | 72 cm | ||
Maximale nishoogte | 89 cm | ||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
Waskwaliteit | Basisklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |