Op deze pagina staan alle specificaties van de Siemens SN23HW42VE. Deze vaatwasser van het merk Siemens heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere vaatwassers.
Fysieke eigenschappen
Kleur | Wit |
---|
Algemene eigenschappen
Breedte | 60 cm |
---|---|
Diepte | 60 cm |
Gewicht | 53 kg |
Hoogte | 84.5 cm |
Kleur | Wit |
Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, aan- en afvoerslang, besteklade, zelfreinigende zeef met drievoudige besproeiing en een gebruikershandleiding |
Manufacturer Part Number (MPN) | SN23HW42VE |
Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 84.5 cm x 60 cm |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 66 x 88 x 68 cm |
Diepte bij geopende deur (90°) | 115.5 cm |
Lengte aanvoerslang | 1.65 m |
Lengte afvoerslang | 1.9 m |
Verstelbare poten | ja |
Maximaal aantal cm verstelbaar | 2 cm |
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Wit |
---|---|
Aquastop | Yes |
Bediening via App | Yes |
Energieklasse | E |
Geluidsniveau (dB) | 44 dB |
Couverts | 13 couverts |
Plaatsing | Vrijstaand |
Automatische deuropening | No |
Aantal wasprogramma's | 6 |
Eco-programma | Yes |
Auto-programma | Yes |
Kort programma | No |
Gewicht | 53 kg |
Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 94 kWu |
Diepte_vaatwasser | 60.0 cm |
Hoogte vaatwasser | 84.5 cm |
Breedte vaatwasser | 60.0 cm |
Energieverbruik per 100 cycli (kWu) vaatwasser | 94 kWu |
Aquastop vaatwasser | Yes |
Gewicht en omvang
Breedte | 600 mm |
---|---|
Diepte | 600 mm |
Hoogte | 845 mm |
Gewicht | 53 kg |
Gewicht verpakking | 54,5 kg |
Diepte wanneer de deur open is | 115,5 cm |
Design
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
---|---|
Ingebouwd display | Yes |
Snoerlengte | 1,75 m |
Kinderslot | Yes |
Deurkleur | Wit |
Lengte afvoerslang | 1,9 m |
Lengte watertoevoerslang | 1,65 m |
Bestek compartiment type | Mand |
Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
Watertoevoer | Koud |
Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
Droogsysteem | Warmtewisselaar |
Kleur | Wit |
Geluidsniveau | 44 dB |
Temperatuur (max) | 70 °C |
Aantal couverts | 13 couverts |
Verstelbare voeten | Yes |
Energie
Stroom | 10 A |
---|---|
Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Energieverbruik per 100 cycli | 94 kWu |
Energieverbruik per cyclus | 0,92 kWu |
Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
Energie-efficiëntieklasse | E |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Prestatie
Geluidsemissieklasse | B |
---|---|
Afwasprogramma's | Auto 45-65 °C, Eco 50°C, Intensive 70°C, Snel 45 °C |
AquaStop-functie | Yes |
Half-geladen | Yes |
AquaSensor functie | Yes |
Beladingssensor | Yes |
Glasbescherming | Yes |
Ergonomie
Resterende tijd indicatie | Yes |
---|---|
Voetenverstelling | 2 cm |
Doseringsassistent | Yes |
Bedieningsapps ondersteund | Siemens Home Connect |
Automatisch wasmiddel detectie | Yes |
Uitgestelde start timer | Yes |
Zelf reinigende filter | Yes |
Startvertraging | 24 uur |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Vrijstaande vaatwasser |
---|---|
Artikelnummer | 1686411 |
Soort apparaat | Standaard (60 cm breed) |
Model | Vrijstaand |
Droogproces | Conventioneel |
Reinigingsklasse | A |
Uitvoering
Overige kenmerken | AquaStop, aquaSensor, iQdrive koolborstelloze motor, varioSpeed Plus, machineCare, Silence on demand (via app), Speed on demand (via app), Home Connect |
---|---|
Te verbinden met app | ja |
Aantal programma’s | 6 |
Programma's | Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet |
Overstroombeveiliging | ja |
Halve belading | ja |
Veiligheidskenmerken | Drievoudige waterbeveiliging 24h |
Binnenverlichting | nee |
Kinderbeveiliging | ja |
Koolborstelloze motor | ja |
Beladingsherkenning | ja |
In hoogte verstelbare bovenste mand | ja |
Besteksysteem | Besteklade |
Onthardingssysteem | ja |
Geiser | ja |
Verstelbaar voetstuk | nee |
Energievoorziening
Ingangsspanning | 220-240 V |
---|---|
Waterverbruik | 9.5 l |
Energieverbruik per cyclus | 0.92 kWh |
Aansluitwaarde | 2400 W |
Zekering | 10 A |
Updatebeleid
Software-updates vanuit fabrikant | nee |
---|---|
Introductiedatum | 2021-02-01 |
Weergave/besturing
Instelbare starttijd | ja |
---|---|
Resttijdindicatie | ja |
Bediening | Mechanisch |
Display | ja |
Bedieningselementen | Druktoetsen |
Indicatie einde programma | ja |
Indicatielamp voor zout | ja |
Controlelamp Glansmiddel | ja |
Doseerassistent | ja |
Energieverbruik data
Aantal couverts (standaard) | 13 |
---|---|
Jaarlijks energieverbruik | 262 kWh |
Jaarlijks waterverbruik | 2660 l |
Drogingsklasse | A |
Geluidsniveau | 44 dB |
EU-energie-efficientieschaal | A - G |
Modelnaam / -kenmerk: | SN23HW42VE |
Programmaduur van standaard reinigingsprogramma | 225 min |
Inbouwapparaat | nee |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
---|---|
Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | B |
Waterverbruik per cyclus | 9.5 l |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Beheerfuncties
Wi-Fi-besturing | Yes |
---|
Vaatwasser
Aantal wasprogramma's | 6 |
---|---|
Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
Duur cyclus | 225 min |
Energieverbruik per 100 cycli | 94 kWu |
Accu/Batterij
Stroom | 10 A |
---|
Product
Energieklasse | E |
---|---|
Gewicht | 53 kg |
Couverts | 13 couverts |
Plaatsing | Vrijstaand |
Bediening via app | Yes |
Automatische deuropening | No |
Aantal wasprogramma's | 6 |
Hoogte vaatwasser | 84.5 cm |
Breedte vaatwasser | 60.0 cm |
Diepte_vaatwasser | 60.0 cm |
Energieverbruik per 100 cycli (kWu) vaatwasser | 94 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 44 dB |
Aquastop vaatwasser | Yes |
Eco-programma | Yes |
Auto-programma | Yes |
Kort programma | No |
1
Snoerlengte | 1,75 m |
---|---|
Geluidsniveau | 44 dB |
Ingebouwd display | Yes |
Temperatuur (max) | 70 °C |
Deurkleur | Wit |
Droogsysteem | Warmtewisselaar |
Aantal couverts | 13 couverts |
Lengte afvoerslang | 1,9 m |
Lengte watertoevoerslang | 1,65 m |
Watertoevoer | Koud |
Bovenste mand verstelbare hoogte | Yes |
Verstelbare voeten | Yes |
Bestek compartiment type | Mand |
Productafmeting | Volledige grootte (60 cm) |
Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Kinderslot | Yes |
2
Gewicht | 53 kg |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Diepte | 600 mm |
Hoogte | 845 mm |
Gewicht verpakking | 54,5 kg |
Diepte wanneer de deur open is | 115,5 cm |
3
Afwasprogramma's | Auto 45-65 °C, Eco 50°C, Intensive 70°C, Snel 45 °C |
---|---|
AquaStop-functie | Yes |
AquaSensor functie | Yes |
Glasbescherming | Yes |
Beladingssensor | Yes |
Geluidsemissieklasse | B |
Half-geladen | Yes |
4
Energie-efficiëntieklasse | E |
---|---|
Stroom | 10 A |
Energieverbruik per cyclus | 0,92 kWu |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Waterconsumptie per cyclus | 9,5 l |
Stroomverbruik (ingeschakeld houden) | 0,5 W |
Energieverbruik per 100 cycli | 94 kWu |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
5
Wi-Fi-besturing | Yes |
---|
6
Startvertraging | 24 uur |
---|---|
Uitgestelde start timer | Yes |
Resterende tijd indicatie | Yes |
Zelf reinigende filter | Yes |
Doseringsassistent | Yes |
Automatisch wasmiddel detectie | Yes |
Voetenverstelling | 2 cm |
Bedieningsapps ondersteund | Siemens Home Connect |
7
Duur cyclus | 225 min |
---|---|
Aantal wasprogramma's | 6 |
Inventum VVW5520
€315,00
Sharp Qwna1bf47eseu
€322,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
Sharp Qwna1bf47eweu
€288,00
Whirlpool WFC 3C26 P
€539,00
AEG FSB52617Z
€579,00
Sharp Qwns1cf49eweu
€349,00