Dit krijg je erbij:
Aan- of afvoerslang, aansluitsnoer, dampbeschermingsplaat
4 Vind de laagste prijs
Aan- of afvoerslang, aansluitsnoer, dampbeschermingsplaat
4 Vind de laagste prijs
Algemene eigenschappen
Breedte | 59.8 cm |
---|---|
Diepte | 55.0 cm |
Gewicht | 38.3 kg |
Hoogte | 81.5 cm |
Verpakkingsinhoud | Vaatwasser, toevoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
Afmetingen (B x H x D) | 59.8 cm x 81.5 cm x 55.0 cm |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Lengte aansluitkabel | 175 cm |
Minimale nismaat | 60 cm / 81.5 cm / 55 cm |
Minimale nisbreedte | 60 cm |
Minimale nishoogte | 81.5 cm |
Minimale nisdiepte | 55 cm |
Diepte bij geopende deur (90°) | 115.0 cm |
Lengte aanvoerslang | 165 cm |
Lengte afvoerslang | 190 cm |
Verstelbare poten | Ja - alleen voorin |
Afneembaar werkblad | nee |
Min. / Max. rinse temperature (°C) | - / 70 °C |
Max. dish size, upper basket / lower basket | 27 cm / 31 cm |
Maximaal aantal cm verstelbaar | 60 mm |
Herkomst | DE |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Inbouwvaatwasser |
---|---|
Artikelnummer | 1659102 |
Soort apparaat | Standaard (60 cm breed) |
Model | Volledig geïntegreerd |
Droogproces | Warmtewisselaar |
Reinigingsklasse | A |
Maximale temperatuur vulwater | 60 °C |
Uitvoering
Overige kenmerken | Extra droog, IntensiveZone, Machine Care, VarioSpeedPlus |
---|---|
Te verbinden met app | nee |
Aantal programma’s | 8 |
Programma's | Auto 45-65°C, Eco, Glass, Intensief, Snel, Snel, Voorspoelen |
Overstroombeveiliging | ja |
Halve belading | nee |
Veiligheidskenmerken | 3-voudige waterbeveiliging 24h |
Certificaties | CE, VDE |
Binnenverlichting | nee |
Kinderbeveiliging | nee |
Koolborstelloze motor | ja |
Beladingsherkenning | nee |
In hoogte verstelbare bovenste mand | ja |
Automatische programma’s | ja |
Aantal verschillende afwastemperaturen | 6 |
Maximale afmeting servies bovenrek | 27 cm |
Maximale afmeting servies onderrek | 31 cm |
Maximale Instelbare wastemperatuur | 70 °C |
Besteksysteem | Bestekmand |
Afwassen in één mand | nee |
Onthardingssysteem | nee |
Geiser | ja |
Decoratief | niet mogelijk |
Meubelfront inbegrepen | nee |
Verstelbaar voetstuk | horizontaal en verticaal |
Energievoorziening
Ingangsspanning | 220-240 |
---|---|
Frequentie | 50/60 |
Waterverbruik | 6.7 l |
Energieverbruik per cyclus | 0.92 kWh |
Aansluitwaarde | 2400 W |
Looptijd vergelijkingprogramma | 245 min |
Vergelijker | Eco |
Zekering | 10 A |
Updatebeleid
Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
---|---|
Aanvullende update-informatie | Onbekend |
Update policy | Onbekend |
Weergave/besturing
Instelbare starttijd | Continu |
---|---|
Resttijdindicatie | ja |
Bediening | Elektronisch |
Display | ja |
Bedieningselementen | Touch knoppen |
Indicatie einde programma | ja |
Indicatielamp voor zout | ja |
Controlelamp Glansmiddel | ja |
Doseerassistent | ja |
Energieverbruik data
Aantal couverts (standaard) | 13 |
---|---|
Jaarlijks energieverbruik | 262.00 kWh/a |
Jaarlijks waterverbruik | 1876 l |
Drogingsklasse | A |
Geluidsniveau | 44 dB |
EU-energie-efficientieschaal | A - G |
Energieverbruik in uit-stand | 0.50 W |
Modelnaam / -kenmerk: | SN658X07JE |
Energieverbruik in aan-stand | 0.50 W |
Programmaduur van standaard reinigingsprogramma | 245 min |
Duur van aan-stand | 0 min |
Inbouwapparaat | ja |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
---|---|
Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | B |
Waterverbruik per cyclus | 6.7 l |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Inventum VVW5520
€315,00
Sharp Qwna1bf47eseu
€322,00
AEG FUE53610ZM
€715,00
Sharp Qwna1bf47eweu
€288,00
Whirlpool WFC 3C26 P
€539,00
AEG FSB52617Z
€579,00
Sharp Qwns1cf49eweu
€349,00