Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | Siemens SX658D02ME | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€835,00
|
||
Merk | Siemens | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 59,8 cm | ||
Diepte | 55 cm | ||
Gewicht | 46 kg | ||
Hoogte | 86,5 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Middenklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | A++ | ||
Energiekosten per jaar | 61,18 € | ||
Energieverbruik per cyclus | 0,93 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 266 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 3,724 € | ||
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | ||
Waterverbruik per jaar | 2660 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | 77,5 cm | ||
Maximale nishoogte | 92,5 cm | ||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 5 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
Waskwaliteit | Middenklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |