Vergelijk op deze pagina maximaal 3 vaatwassers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die vaatwassers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke vaatwasser bij u past.
Product naam | Zanussi ZDF26020XA | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€439,00
|
||
Merk | Zanussi | ||
Afmetingen | |||
Breedte | 60 cm | ||
Diepte | 62 cm | ||
Gewicht | 40 kg | ||
Hoogte | 85 cm | ||
Verstelbare poten | |||
Algemene kenmerken | |||
Bouwkwaliteit | Basisklasse | ||
Kleur | |||
Bediening | |||
Bediening via app | |||
Energie- en waterverbruik | |||
Energieklasse | A++ | ||
Energiekosten per jaar | 60,26 € | ||
Energieverbruik per cyclus | 0,92 kWh | ||
Energieverbruik per jaar | 262 kWh | ||
Waterverbruik kosten per jaar | 3,89 € | ||
Waterverbruik per cyclus | 9,9 l | ||
Waterverbruik per jaar | 2775 l | ||
Inbouwmaten | |||
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens | |||
Geschikt voor IKEA METOD keukens | |||
Maximale hoogte frontpaneel | |||
Maximale nishoogte | |||
Product | |||
Oude apparaat gratis retour | |||
Was- en droogresultaat | |||
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | ||
Droogresultaat | A | ||
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | ||
Waskwaliteit | Basisklasse | ||
Bekijk vaatwasser | |||
Koop vaatwasser |